由2019年1月1日起,保安費及燃油附加費為11.5%。
凡寄往下列目的地郵件,有關郵費將使用體積重量算式計算,倘其結果是比該郵件實際重量大。體積重量算式為:郵件之立方米體積(長x寬x高) x 167。同時,所有寄往該些目的地的郵件需繳交目的地之負責投遞公司所適用的保安費和燃油附加費。
阿富汗 | 古巴 | 美屬維京群島 | 英國 |
亞爾巴尼亞 | 多明尼加 | 英屬維京群島 | 剛果民主共和國 |
德國 | 多明尼加共和國 | 伊拉克 | 留尼汪島 |
安道爾 | 薩爾瓦多 | 意大利 | 盧旺達 |
安圭拉 | 厄瓜多爾 | 牙買加 | 圣馬利諾 |
安提瓜及巴布達 | 厄立特里亞 | 科索沃 | 薩摩亞 |
沙地阿拉伯 | 斯洛伐克 | 拉脫維亞 | 美屬薩摩亞 |
阿爾及利亞 | 西班牙 | 黎巴嫩 | 圣克里斯托佛島及尼維斯島 |
阿魯巴 | 巴勒斯坦國 | 利比里亞 | 圣文森特和格林納丁斯 |
巴哈馬 | 法羅群島 | 利比亞 | 塞拉利昂 |
巴比多斯 | 法國 | 立陶宛 | 塞爾維亞 |
伯利茲 | 加蓬 | 馬拉維 | 敘利亞 |
貝寧 | 岡比亞 | 馬里 | 圣盧西亞 |
白俄羅斯 | 喬治亞 | 馬爾他 | 斯威士蘭 |
玻利維亞 | 直布羅陀 | 馬里亞納群島(北部) | 蘇丹 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 | 格林納達 | 馬提尼克島 | 瑞典 |
博茨瓦納 | 格陵蘭 | 毛里塔尼亞 | 蘇里南 |
保加利亞 | 瓜德羅普島 | 密克羅尼西亞島 | 塔吉克斯坦 |
布基納法索 | 關島 | 摩納哥 | 東帝汶 |
布隆迪 | 危地馬拉 | 蒙特塞拉特 | 多哥 |
佛得角群島 | 圭亞那 | 黑山/蒙特內哥羅 | 東加 |
喀麥隆 | 法屬圭亞那 | 納米比亞 | 千里達和多巴哥 |
加拿大 | 赤道畿內亞 | 尼泊爾 | 特克斯和凱科斯群島 |
哈薩克斯坦 | 畿內亞共和國 | 尼加拉瓜 | 圖瓦盧 |
中非共和國 | 畿內亞比紹 | 尼日爾共和國 | 烏克蘭 |
乍得 | 海地 | 新喀里多利亞 | 烏干達 |
智利 | 荷蘭 | 帛琉 | 烏拉圭 |
科克群島 | 洪都拉斯 | 巴拿馬 | 委內瑞拉 |
象牙海岸 | 也門 | 巴拉圭 | 贊比亞 |
哥斯達尼加 | 諾福克島 | 秘魯 |
馬約特島 |
克羅地亞 | 馬紹爾群島 | 基里巴斯 | 圣馬丁島及圣巴泰勒米島 |
圣皮埃爾及密克隆群島 | 瓦利斯及富圖納群島 | 法屬波利尼西亞 |